Description
( ACTUAL PHOTOS ) This is for a used JDM 1994-1999 Toyota MR2 3SGTE 3rd generation ST205 5 speed manual transmission only, 30 DAY WARRANTY ON TRANSMISSION 3S-GTE Specifications |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 | Gen 4.5 | |
Capacity | 1,998 cc (2.0 L) | ||||
Bore x Stroke | 86 mm (3.39 in) x 86 mm (3.39 in) | ||||
Variable Performance Mechanism | T-VIS | Traditional | |||
Ignition | Distributor | Coil-On-Plug | |||
Compression Ratio | 8.5:1 | 8.8:1 | 8.5:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
Valve Material | Steel-Alloy | Heat-Treated Steel with Nitride | |||
Intake Valve Diameter | 33.5 mm (1.32 in) | ||||
Exhaust Valve Diameter | 29.0 mm (1.14 in) | ||||
Intake Valve Lift | 7.15mm | 8.2mm | 8.7mm | 8.75mm | 8.4mm |
Exhaust Valve Lift | 7.15mm | 8.2mm | 8.2mm | ||
Injector Size | Top-Feed 430cc | Side-Feed 430cc | Side-Feed 540cc | Top-Feed 540cc | Extended length Top-Feed 540cc |
Turbo (All Single Turbo) | Single-Entry CT26 | Dual-Entry CT26 | Dual-Entry “CT20b” | Cast-in-manifold Single-Entry CT15B | |
Intercooler | WTA TMIC | ATA TMIC/SMIC (ST185RC – WTA) | WTA TMIC/SMIC | ATA TMIC | |
Factory Boost | 8-9 PSI | 10-11 PSI | 13 PSI | ||
Fuel Cut | 12 PSI (ST185RC – 16 PSI) | 18 PSI | 21 PSI |
Reviews
There are no reviews yet.